
簡(jiǎn)要描述:三亞明慧體視熒光顯微鏡定制采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),這種設(shè)計(jì)有助于提供清晰、明亮的觀(guān)察效果,確保成像的準(zhǔn)確度和可信度。配備了1X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,有效校正色差,提高成像質(zhì)量。具有7:1的大變焦比率(0.8x至5.6x),使得研究者可以輕松地調(diào)整倍率,觀(guān)察到不同尺度的樣本細(xì)節(jié),從而滿(mǎn)足各種研究需求。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 激發(fā)光源 | LED | 
| 儀器種類(lèi) | 體視熒光顯微鏡 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 

體視熒光顯微鏡MHZF700采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),這種設(shè)計(jì)有助于提供清晰、明亮的觀(guān)察效果,確保成像的準(zhǔn)確度和可信度。配備了1X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,有效校正色差,提高成像質(zhì)量。具有7:1的大變焦比率(0.8x至5.6x),使得研究者可以輕松地調(diào)整倍率,觀(guān)察到不同尺度的樣本細(xì)節(jié),從而滿(mǎn)足各種研究需求。

三亞明慧體視熒光顯微鏡定制
明慧體視熒光顯微鏡應(yīng)用于刑偵物證檢驗(yàn)
在刑偵領(lǐng)域,明慧體視熒光顯微鏡可用于對(duì)物證進(jìn)行檢驗(yàn)。在犯zui現(xiàn)場(chǎng)留下的痕跡、物證等可以通過(guò)熒光成像技術(shù)進(jìn)行觀(guān)察和分析,為案件的偵破提供重要線(xiàn)索和證據(jù)。
體視熒光顯微鏡MHZF700參數(shù)配置:
光學(xué)系統(tǒng)  | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)  | ||
變倍比  | 7:1 (0.8x 至 5.6x)  | ||
變倍體  | ·變焦驅(qū)動(dòng):水平旋鈕系統(tǒng)  | ||
物鏡  | 復(fù)消色差物鏡 DFPLAPO1x-4 0.1 81mm  | ||
觀(guān)察筒  | ·鉸鏈?zhǔn)饺坑^(guān)察鏡筒,30 度傾斜,全部觀(guān)察筒無(wú)鉛,瞳間距調(diào)節(jié)范圍 50-76mm,提供目鏡箝位鈕  | ||
目鏡  | ·10X 視場(chǎng)數(shù)(FN)22 無(wú)鉛  | ||
熒光附件  | 標(biāo)配 3 組熒光通道,Zui多可配置 4 組熒光通道,旋鈕式熒光切換方式,12V3A 電源適配器,配有熒光擋板  | ||
光源  | 標(biāo)配 UBG 6 顆 10W 大功率 LED 光源,壽命 30000 小時(shí)以上  | ||
常用熒光通道  | 熒光激發(fā)通道  | 參數(shù)  | |
紫外長(zhǎng)通 U  | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP  | ||
藍(lán)色帶通 BA  | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm  | ||
綠色長(zhǎng)通 G  | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP  | ||
電源箱  | 亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強(qiáng)度,INPUT:DC12V  | ||
相機(jī)接口  | 1x 接口  | ||
底座  | 標(biāo)準(zhǔn)透射底座  | 框架安裝:安裝直徑 76mm,旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離 120mm  | |
選配件  | 物鏡  | 復(fù)消色差物鏡 DFPLAPO2x-4 0.2 33.5mm  | |
熒光通道  | 紫外帶通 UA  | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:450/60nm  | |
藍(lán)色長(zhǎng)通 B  | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:515nmLP  | ||
綠色帶通 GA  | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:605/60nm  | ||
黃色帶通 Y  | EX:560/30nm;DM:590nm;EM:630/70nm  | ||
熒光濾光片組可根據(jù)客戶(hù)實(shí)際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請(qǐng)咨詢(xún)本公司  | |||
相機(jī)接口  | 0.5x 接口  | ||
顯微鏡攝像頭  | USB3.0  | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100  | |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃